Calendário 2014
Calendário 2014 - Calendarios de 2014 com feriados nacionais Portugal / Brasil para imprimir.
Neste sítio web encontrará todos os calendário online para 2014. Isto pode ser muito prático quando procura uma determinada data ou se quer saber em que semana uma determinada data em 2014 se encontra. Através deste sítio web também poderá ver em que dia recai uma determinada data em 2014.
Também é possível consultar os calendarios mensais de 2014 com os números das semanas incluídos. Para tal basta clicar num dos meses acima visualizados.
Consulte abaixo o calendário 2014.
Calendário 2014
Janeiro 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Fevereiro 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
5 | | | | | | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | |
Março 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
9 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
Abril 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Maio 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
Junho 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Julho 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Agosto 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Setembro 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Outubro 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Novembro 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
Dezembro 2014 |
Nº | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
Calendário 2014 do Português, Brasil para imprimir ou salvar em formato Word (.doc), Excel (.xls), PDF (.pdf).
Calendário 2014 para imprimir ou salvar |
Horizontal |
Vertical |
|
|
|
|
|
|
|
|